Um Ihnen weitere passende Felgen anzeigen zu können, benötigen wir Ihre Fahrzeugdaten
Typ | Kraftstoff | Leistung (PS/KW) | Antrieb | Hubraum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boxer Transporter 2.0 HDi 110 | Diesel | 110 PS / 81 KW | Frontantrieb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lochkreis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/130 | Wählen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/118 | Wählen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anwendung schließen
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boxer Transporter 2.0 HDi 130 | Diesel | 131 PS / 96 KW | Frontantrieb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lochkreis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/130 | Wählen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/118 | Wählen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anwendung schließen
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boxer Transporter 2.0 HDi 110 | Diesel | 131 PS / 96 KW | Frontantrieb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lochkreis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/130 | Wählen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/118 | Wählen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anwendung schließen
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boxer Transporter 2.0 HDi 165 | Diesel | 163 PS / 120 KW | Frontantrieb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lochkreis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/130 | Wählen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/118 | Wählen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anwendung schließen
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boxer Transporter 2.2 HDi 140 | Diesel | 140 PS / 103 KW | Frontantrieb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lochkreis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/130 | Wählen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/118 | Wählen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anwendung schließen
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boxer Transporter 2.2 HDi 150 | Diesel | 165 PS / 121 KW | Frontantrieb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lochkreis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/130 | Wählen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/118 | Wählen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anwendung schließen
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boxer Transporter 2.2 HDi 180 | Diesel | 179 PS / 132 KW | Frontantrieb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lochkreis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/130 | Wählen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/118 | Wählen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anwendung schließen
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boxer Transporter 2.2 HDi | Diesel | 101 PS / 74 KW | Frontantrieb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lochkreis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/130 | Wählen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/118 | Wählen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anwendung schließen
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boxer Transporter 2.2 HDi 100 | Diesel | 101 PS / 74 KW | Frontantrieb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lochkreis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/130 | Wählen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/118 | Wählen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anwendung schließen
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boxer Transporter 2.2 HDi 110 | Diesel | 110 PS / 81 KW | Frontantrieb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lochkreis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/130 | Wählen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/118 | Wählen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anwendung schließen
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boxer Transporter 2.2 HDi FAP 110 | Diesel | 120 PS / 88 KW | Frontantrieb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lochkreis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/130 | Wählen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/118 | Wählen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anwendung schließen
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boxer Transporter 2.2 HDi | Diesel | 120 PS / 88 KW | Frontantrieb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lochkreis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/130 | Wählen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/118 | Wählen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anwendung schließen
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boxer Transporter 2.2 HDi 120 | Diesel | 120 PS / 88 KW | Frontantrieb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lochkreis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/130 | Wählen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/118 | Wählen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anwendung schließen
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boxer Transporter 2.2 HDi 130 | Diesel | 131 PS / 96 KW | Frontantrieb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lochkreis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/130 | Wählen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/118 | Wählen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anwendung schließen
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boxer Transporter 2.2 HDi 150 | Diesel | 150 PS / 110 KW | Frontantrieb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lochkreis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/130 | Wählen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/118 | Wählen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anwendung schließen
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boxer Transporter 3.0 HDi FAP | Diesel | 145 PS / 107 KW | Frontantrieb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lochkreis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/130 | Wählen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/118 | Wählen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anwendung schließen
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boxer Transporter 3.0 HDi 155 | Diesel | 156 PS / 115 KW | Frontantrieb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lochkreis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/130 | Wählen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/118 | Wählen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anwendung schließen
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boxer Transporter 3.0 HDi FAP 155 | Diesel | 156 PS / 115 KW | Frontantrieb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lochkreis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/130 | Wählen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/118 | Wählen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anwendung schließen
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boxer Transporter 3.0 HDi 160 | Diesel | 158 PS / 116 KW | Frontantrieb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lochkreis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/130 | Wählen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/118 | Wählen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anwendung schließen
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boxer Transporter 3.0 HDi | Diesel | 158 PS / 116 KW | Frontantrieb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lochkreis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/130 | Wählen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/118 | Wählen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anwendung schließen
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boxer Transporter 3.0 HDi 180 | Diesel | 177 PS / 130 KW | Frontantrieb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lochkreis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/130 | Wählen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/118 | Wählen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anwendung schließen
|
Unser kompetentes Serviceteam hilft Ihnen gerne, wenn Sie vor Problemen stehen!
Ein Anruf bei unserer Service-Hotline ist aus dem deutschen Festnetz für Sie kostenlos.