Um Ihnen weitere passende Felgen anzeigen zu können, benötigen wir Ihre Fahrzeugdaten
Typ | Kraftstoff | Leistung (PS/KW) | Antrieb | Hubraum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Astra Cabrio 1.6 Ecotec | Benzin | 101 PS / 74 KW | Frontantrieb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lochkreis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4/100 | Wählen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/110 | Wählen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anwendung schließen
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Astra Cabrio 1.6 Ecotec | Benzin | 103 PS / 76 KW | Frontantrieb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lochkreis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4/100 | Wählen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/110 | Wählen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anwendung schließen
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Astra Cabrio 1.8 Ecotec | Benzin | 125 PS / 92 KW | Frontantrieb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lochkreis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4/100 | Wählen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/110 | Wählen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anwendung schließen
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Astra Cabrio 2.0 OPC | Benzin | 192 PS / 141 KW | Frontantrieb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lochkreis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4/100 | Wählen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/110 | Wählen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anwendung schließen
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Astra Cabrio 2.0 Turbo | Benzin | 200 PS / 147 KW | Frontantrieb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lochkreis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4/100 | Wählen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/110 | Wählen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anwendung schließen
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Astra Cabrio 2.2 Ecotec | Benzin | 147 PS / 108 KW | Frontantrieb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lochkreis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4/100 | Wählen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/110 | Wählen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anwendung schließen
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Astra Cabrio 2.2 D | Diesel | 125 PS / 92 KW | Frontantrieb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lochkreis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4/100 | Wählen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/110 | Wählen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anwendung schließen
|
Unser kompetentes Serviceteam hilft Ihnen gerne, wenn Sie vor Problemen stehen!
Ein Anruf bei unserer Service-Hotline ist aus dem deutschen Festnetz für Sie kostenlos.